Ficha técnica
Valencia CF – Mestalla 3
Saúl, Joel, Carles Salvador, Pardo, Tano, Marc Castells (Paco Alcácer, min. 60), Armiche, Portu, Cristian, Miñano (Adrián Cuevas, min. 65) y Omar (Roberto, min. 54).
Entrenador: Sergio Ventosa.
Atlético Baleares 1
Biel Ribas, José Izquierdo, Martín, Javier Dorado, Brayan, Matias, Lawal (Mar Vales, min. 89), David Sánchez, Thiago ( Peter, min. 63), Antoñito (Dani, min. 76) y Jesús Pereda.
Entrenador: Gustavo Siviero.
Goles:
0-1 Thiago (min. 43).
1-1 Carles Salvador (min. 82).
2-1 Armiche (min. 85).
3-1 Armiche (min. 92).
Árbitro
Sáchez Rico (Colegio catalán) amonestó a Joel, Marc Castells, Portu y Omar, del Mestalla y a Lawal, Brayan y Thiago, del Atlético Baleares. Jesús Pereda fue expulsado en el 58 por doble amarilla
Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 25ª del Campeonato Nacional de Segunda División B, grupo III. El Mini Estadi estuvo presidido por el delegado sáciela del filial, Salva Gomar.
Clasificacion
Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
1 | CD Atlético Baleares | 56 | 26 | 17 | 5 | 4 | 48 | 25 |
2 | Orihuela CF | 44 | 25 | 12 | 8 | 5 | 34 | 22 |
3 | CD L´Hospitalet | 44 | 26 | 13 | 5 | 8 | 30 | 22 |
4 | CD Olímpic | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 32 | 19 |
5 | RCD Mallorca B | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 39 | 30 |
6 | CF Badalona | 41 | 26 | 11 | 8 | 7 | 32 | 18 |
7 | Huracán Valencia CF | 41 | 26 | 10 | 11 | 5 | 32 | 21 |
8 | UE Llagostera | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 | 30 | 23 |
9 | CF Reus Deportiu | 39 | 26 | 10 | 9 | 7 | 28 | 24 |
10 | Ontinyent CF | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 31 | 28 |
11 | UE Sant Andreu | 37 | 25 | 10 | 7 | 8 | 30 | 26 |
12 | Club Lleida Esportiu | 36 | 25 | 9 | 9 | 7 | 30 | 26 |
13 | CD Teruel | 36 | 25 | 9 | 9 | 7 | 29 | 30 |
14 | CD Dénia | 32 | 25 | 9 | 5 | 11 | 29 | 25 |
15 | Valencia CF Mestalla | 32 | 25 | 9 | 5 | 11 | 34 | 37 |
16 | CF Gandía | 25 | 25 | 5 | 10 | 10 | 22 | 29 |
17 | Andorra CF | 25 | 25 | 7 | 4 | 14 | 27 | 38 |
18 | Real Zaragoza B | 24 | 26 | 5 | 9 | 12 | 25 | 42 |
19 | CE Manacor | 23 | 26 | 6 | 5 | 15 | 29 | 44 |
20 | CF Sporting Mahonés | 16 | 38 | 5 | 4 | 29 | 13 | 75 |
Pulsando sobre cualquier casilla podrás ver los datos correspondientes a la casilla seleccionada. |
Promoción (Campeones) | Permanencia | Promoción | Descenso |
No hay comentarios:
Publicar un comentario