A | 20 febrero | Dnipro - Tottenham | 27 febrero |
B | 20 febrero | Betis - Rubin Kazan | 27 febrero |
C | 20 febrero | Swansea - Nápoles | 27 febrero |
D | 20 febrero | Juventus - Trabzonspor | 27 febrero |
E | 20 febrero | Maribor - Sevilla | 27 febrero |
F | 20 febrero | Viktoria Pilsen - Shakhtar | 27 febrero |
G | 20 febrero | Chornomorets - Lyon | 27 febrero |
H | 20 febrero | Lazio - Ludogorets | 27 febrero |
I | 20 febrero | Esbjerg - Fiorentina | 27 febrero |
J | 20 febrero | Ajax - Salzburgo | 27 febrero |
K | 20 febrero | Maccabi Tel Aviv - Basilea | 27 febrero |
L | 20 febrero | Oporto - Eintracht | 27 febrero |
M | 20 febrero | Anzhi - Genk | 27 febrero |
N | 20 febrero | Dinamo Kiev - Valencia | 27 febrero |
O | 20 febrero | PAOK - Benfica | 27 febrero |
P | 20 febrero | Slovan Liberec - AZ Alkmaar | 27 febrero |
No hay comentarios:
Publicar un comentario