Jornada 24.- Ontinyent, 1; Mestalla, 2
El Mestalla asalta el Clariano y se lleva tres puntos que le alejan del descenso.
Buen partido el protagonizado por ambos equipos sobre todo en la segunda mitad en la que ambos gozaron de claras ocasiones.
En la primera parte el dominio tuvo más color visitante que avisó con un balón al palo tras un saque de esquina a los diecinueve minutos. Cuando parecía que se llegaría sin goles al descanso una buena jugada combinativa del Mestalla acabó con internada de Joel por banda derecha y centro al corazón del área donde Cristian definió con clase y un disparo potente para batir a Alberto.
En la segunda mitad el equipo ontinyentí salió con el objetivo claro de empatar cuanto antes. Tuvo sus ocasiones aunque también a la contra los de Ventosa pudieron sentenciar, Omar mandó un balón al travesaño y Montoro disparó fuera por poco. Por su parte el Ontinyent tuvo en pies de Bardolet el empate pero primero el meta y más tarde la defensa lo impidieron. Con el paso de los minutos los locales arriesgaban más y los espacios crecían. El empate llegó en el minuto 29 al transformar el lateral Álex una pena máxima. Ninguno de los dos pareció conformarse con la igualada y tras una ocasión para el local Carlitos, a cuatro del final Roberto, que había saltado poco antes al campo aprovechó una falta para lograr el segundo. Aún pudo empatar Raúl para los de casa y también pudo llegar el tercero en un disparo de Miñano que volvió a repeler el larguero.
Goles: 0-1, Cristian 45´. 1-1, Álex (p) 74´. 1-2, Roberto 87´
Ontinyent: Alberto, Álex, Alegre, Raúl, Óscar López, Urrea, Navarro, Forte (Carlitos 61´), Kikín, Javi Salero y Javi Gómez (Bardolet 53´)
Mestalla: Saúl, Joel, Pardo, Pol, Carles, Castells, Montoro (Tano 87´), Portu, Omar (Roberto 83´), Armiche (Miñano 75´)y Cristian
Arbitro: Medie Jiménez. Amonestó a Álex, Salero, Joel y Montoro.
Resultados - Jornada 24 (12.02.2012)
Lunes, 2012 Febrero 06. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:00 | C.F. Sporting Mahonés | - | Andorra C.F. | 0 | : | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domingo, 2012 Febrero 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | C.D. Atlético Baleares | - | Orihuela C.F. | 2 | : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | R.C.D. Mallorca B | - | C.F. Gandia | 1 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | C.F. Badalona | - | U.D. Llagostera | 0 | : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | Real Zaragoza B | - | C.D. Manacor | 1 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | C.F. Reus Deportivo | - | Huracán Valencia C.F. | 1 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:30 | CD Olímpic Xàtiva | - | U.E. Sant Andreu | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:30 | C.D. Denia | - | C.E. L\'Hospitalet | 1 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:30 | C.D. Teruel | - | C.E. Lleida | 2 | : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | Ontinyent C.F. | - | Valencia CF SAD B | 1 | : | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario