Lunes05 dic | Martes06 dic | Miércoles07 dic | Jueves08 dic | Viernes09 dic | Sábado10 dic | Domingo11 dic | Lunes12 dic | Martes13 dic | Miércoles14 dic | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max | Min | Max | Min | ||||||||||||||||||||||||
11° | 3° | 7° | 6° | 10° | 5° | 8° | 3° | 6° | 1° | 6° | 3° | 8° | 6° | 8° | 4° | 6° | 3° | 6° | 3° | 6° | 3° | 6° | 3° | 6° | 3° | 5° | 4° |
Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | ||||||||||||||
25 km/h | 18 km/h | 25 km/h | 18 km/h | 29 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 22 km/h | 18 km/h | 14 km/h | 18 km/h | 18 km/h | ||||||||||||||
Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | ||||||||||||||
5,6 mm | 1 mm | 1,4 mm | 0,8 mm | 1,7 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | ||||||||||||||
Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | ||||||||||||||
Ahora | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | ||||||||||||||
10° Hoy, 09:00 Poco nuboso | 3° Mañana, 09:00 Despejado - Sensación térmica 1° | 10° Sábado, 09:00 Cubierto, chubascos | 6° Domingo, 09:00 Nuboso - Sensación térmica 2° | 3° Lunes, 09:00 Despejado - Sensación térmica -2° | 2° Martes, 09:00 Despejado - Sensación térmica -2° | 6° Miércoles, 09:00 Cubierto - Sensación térmica 2° | 7° Jueves, 09:00 Nuboso - Sensación térmica 3° | 5° Viernes, 09:00 Cubierto - Sensación térmica 1° | 4° Sábado, 09:00 Cubierto | Nuboso | Cubierto | Cubierto | Cubierto | ||||||||||||||
15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 |
|
|
|
| ||||||||||||||
9° Hoy, 15:00 Cubierto, llovizna | 6° Mañana, 15:00 Cubierto - Sensación térmica 4° | 10° Sábado, 15:00 Intervalos nubosos | 8° Domingo, 15:00 Nuboso - Sensación térmica 5° | 6° Lunes, 15:00 Intervalos nubosos - Sensación térmica 2° | 5° Martes, 15:00 Poco nuboso - Sensación térmica 1° | 8° Miércoles, 15:00 Cubierto - Sensación térmica 4° | 7° Jueves, 15:00 Cubierto - Sensación térmica 3° | 6° Viernes, 15:00 Cubierto - Sensación térmica 2° | 5° Sábado, 15:00 Intervalos nubosos, llovizna - Sensación térmica 1° | ||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | ||||||||||||||||||
6° Hoy, 21:00 Cubierto, chubascos - Sensación térmica 7° | 6° Mañana, 21:00 Nuboso - Sensación térmica 3° | 8° Sábado, 21:00 Despejado - Sensación térmica 5° | 7° Domingo, 21:00 Cubierto, chubascos - Sensación térmica 4° | 4° Lunes, 21:00 Despejado | 3° Martes, 21:00 Intervalos nubosos - Sensación térmica -1° | 7° |
#YoEstoyConelMestalla
Partidos del Valencia CF
Partidos del Mestalla
Partidos del Valencia Femenino
ORGULLO
jueves, 1 de diciembre de 2011
Tiempo en londres la proxima semana
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario