22.10.2011 - 23.10.2011 | ||||
---|---|---|---|---|
22/10 | Mallorca B | 0 - 0 | Sp. Mahonés | Fin |
23/10 | At. Baleares | 0 - 1 | Lleida | Fin |
23/10 | Zaragoza B | 2 - 3 | Valencia Mest. | Fin |
23/10 | L´Hospitalet | 1 - 0 | Llagostera | Fin |
23/10 | Huracán C.F | 0 - 2 | Manacor | Fin |
23/10 | Teruel | 2 - 1 | Gandía | Fin |
23/10 | Olimpic | 3 - 0 | Ontinyent | Fin |
23/10 | Badalona | 3 - 0 | Andorra CF | Fin |
23/10 | Reus Deportiu | 1 - 1 | Orihuela | Fin |
23/10 | Denia | 1 - 2 | Sant Andreu | Fin |
EQUIPO | PTOS | TOTALES | EN CASA | FUERA | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |||
1 | At. Baleares | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 4 |
2 | L´Hospitalet | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 11 | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 |
3 | Orihuela | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 |
4 | Reus Deportiu | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 7 |
5 | Olimpic | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 5 |
6 | Mallorca B | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 14 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 |
7 | Sant Andreu | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 |
8 | Huracán C.F | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 8 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
9 | Ontinyent | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 15 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 |
10 | Badalona | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
11 | Lleida | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 19 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 |
12 | Teruel | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 8 | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 |
13 | Sp. Mahonés | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 8 | 15 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 12 |
14 | Denia | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 12 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 |
15 | Manacor | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 |
16 | Valencia Mest. | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 20 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 13 |
17 | Gandía | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |
18 | Andorra CF | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 19 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 |
19 | Zaragoza B | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 16 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 12 |
20 | Llagostera | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 14 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 |
Primer triunfo a domicilio gracias a Paco Alcácer
El filial del Valencia se ha enfrentado al del Zaragoza logrando un importantísimo triunfo. Fue fundamental Paco Alcácer, autor de un 'hat-trick'. El choque no estuvo exento de sufrimiento en el último tramo cuando los locales anotaron dos tantos, pero los de Mir hicieron valer los tres tantos iniciales con la firma del ariete de Torrent para atar el resultado. Sin duda, tres puntos fundamentales que impulsan a los valencianistas y les permite escalar puestos en la tabla clasificatoria. Tras vencer en el Mini al Badalona, los blanquinegros sumaron su segundo triunfo consecutivo y el primero a domicilio.
En un duelo entre filiales, el Mestalla empezó algo flojo, mientras que su rival era el dueño del esférico. Los locales protagonizaron un par de oportunidades de gol tras ganarle la espalda a los valencianistas. Esta situación dio un giro de 180 grados con el paso de los minutos y fueron los hombres entrenador por Vicente Mir los que se hicieron fuertes y lograron hacerse con el control de la situación.
El primer tanto llegó tras una pena máxima que transformó Paco Alcácer. El delantero ingresa en el área pero el guardameta logró rechazar, Eldin entró rápidamente para hacerse nuevamente con el balón y fue entonces cuando el portero le derribó. La cosa empezaba bien y seguía mejor. De nuevo el de Torrent marcaba. Esta vez gracias a un pase en profundidad por el centro del campo, Alcácer se desmarca, entró en velocidad para batir a Kilian mediante una pelota picada. Tras la reanudación, el Mestalla seguía controlando, jugando bien y generando ocasiones. El 3-0 llegaba gracias a un gran centro de Juan Bernat.
Parecía que el encuentro estaba sentenciado pero no fue así. El Zaragoza ´B´ empezó a apretar y sacó petróleo de una jugada muy enrevesada que supuso el primero de los locales. A reglón seguido, Adrián detuvo inicialmente pero el rechace fue aprovechado por el rival para hacer subir el definitivo 2-3. No había tiempo para más y los nuestros habían hecho los deberes todo el primer tiempo y casi toda la segunda parte. El encuentro terminó con altas dosis de sufrimiento y en la mente el resultado ante el Mallorca ´B´ (4-3). Por suerte, los tres puntos viajaron a Valencia. El esfuerzo de nuestro filial sigue dando sus frutos. El próximo, el Reus visita el Mini.
- Ficha técnica
2.- ZARAGOZA B: Kilian, Joel, Carlos Javier, Ramiro, Meseguer, Kevin (Matas, min. 75), Joshua (Ness, min. 61), Brian (Estrada, min. 46), Nierga, Forniés y Maestre.
3.- VALENCIA MESTALLA: Adrián Lluna,Dalmau, Pardo, Tano, Mossa, Miñano, Portu (Marc Castells, min. 18), Adrián Cuevas (Cristian, min. 83), Alcácer, Bernat y Eldin (Carles Gil, min. 81).
Goles: 0-1 Paco Alcácer (p) (min.25), 0-2 Paco Alcácer (min.36), 0-3 Paco Alcácer (min.70), 1-3 Matas (min. 77), 2-3 Nierga (min. 88)
Árbitro: Gómez Ríos amonestó a Portu, Marc Castells y Dalmau, del Mestalla y a Falcon, Sergio y Fornies, del Zaragoza B.
Incidencias: Décima jornada del Campeonato Nacional de Segunda División ´B´, grupo III. Ciudad Deportiva del Real Zaragoza. El club de Mestalla estuvo representado por el director de la Escuela, José Luis Martín Vila y el delegado social del filial, Salvador Gomar.
No hay comentarios:
Publicar un comentario