| PARTIDOS JUGADOS |
| Total | 5 |
| Titular | 5 |
| Suplente | 0 |
| En casa | 3 |
| Fuera | 2 |
| Minutos totales | 475 |
| Minutos titular | 475 |
| Minutos suplente | 0 |
| Minutos jugados en casa | 284 |
| Minutos jugados fuera | 191 |
|
| GOLES |
| Totales | 0 |
| De titular | 0 |
| De suplente | 0 |
| A favor | |
| De cabeza | 0 |
| De penalti | 0 |
| De falta directa. | 0 |
| Con el pie derecho | 0 |
| Con el pie izquierdo | 0 |
| Con otra parte | 0 |
| De córner olímpico | 0 |
| En contra | 4 |
| De cabeza | 0 |
| De penalti | 1 |
| De falta directa. | 0 |
|
| INFRACCIONES |
| Faltas | |
| Cometidas | 0 |
| Recibidas | 2 |
| Tarjetas Amarillas | 0 |
| por protestar. | 0 |
| Provocadas por el otro equipo | 0 |
| Que completan ciclo | 0 |
| Tarjetas Rojas | 0 |
| por doble amarilla. | 0 |
| Provocadas por el otro equipo | 0 |
|
| |
| EN ATAQUE |
| Remates totales | 0 |
| A portería | 0 |
| Al poste | 0 |
| De cabeza | 0 |
| Pie derecho | 0 |
| Pie izquierdo | 0 |
| Balones | |
| Recuperados | 28 |
| Perdidos | 32 |
| Asistencias | 1 |
| Con gol | 0 |
| Regates | |
| Totales | 0 |
| Logrados | 0 |
| Penaltis recibidos | 0 |
| Centros al área | 0 |
| Centros al área con gol | 0 |
| Pases | |
| Totales | 138 |
| Buenos | 94 |
| Fueras de juego en contra | 0 |
|
| EN DEFENSA |
| Paradas | 16 |
| Penaltis parados | 0 |
| Ha sido regateado | 0 |
| Despejes | |
| Totales | 12 |
| De cabeza | 1 |
| Balones recuperados | 28 |
| Balones salvados bajo palos | 0 |
| Penaltis | |
| Provocados | 0 |
| Parados | 0 |
| Regates totales | 0 |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario